l
Le più recenti statistiche relative alla Pagina Facebook di RTS e alle altre sue pagine collegate |
Settimana 21 aprile - 27 aprile |
| Regolarità e trasparenza nella scuola
|
|
|
Visualizza dati di Insights
| |
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 2.206 | 2.170 | 1,7% |
Nuovi "Mi piace" | 41 | 23 | 78,3% |
Portata totale settimanale | 1.276 | 1.430 | -10,8% |
Persone coinvolte | 144 | 184 | -21,7% |
|
|
| Regolarità e trasparenza nel concorso per dirigenti scolastici
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 527 | 528 | -0,2% |
Nuovi "Mi piace" | 0 | 0 | 0,0% |
Portata totale settimanale | 23 | 133 | -82,7% |
Persone coinvolte | 5 | 14 | -64,3% |
|
|
| Classifica scienza di Wikio
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 327 | 328 | -0,3% |
Nuovi "Mi piace" | 0 | 0 | 0,0% |
Portata totale settimanale | 1 | 6 | -83,3% |
Persone coinvolte | 0 | 0 | 0,0% |
|
|
| RICERCA E CONSOLIDAMENTO DEL TALENTO SCIENTIFICO
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 143 | 143 | 0,0% |
Nuovi "Mi piace" | 0 | 0 | 0,0% |
Portata totale settimanale | 0 | 1 | -100,0% |
Persone coinvolte | 0 | 0 | 0,0% |
|
|
| Divulgare scienza e tecnologia
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 43 | 43 | 0,0% |
Nuovi "Mi piace" | 0 | 0 | 0,0% |
Portata totale settimanale | 1 | 0 | 0,0% |
Persone coinvolte | 0 | 0 | 0,0% |
|
|
| Amici di Regolarità e Trasparenza nella Scuola
|
|
|
| Settimana scorsa | Settimana precedente | Tendenza |
Numero totale di "Mi piace" della Pagina | 36 | 36 | 0,0% |
Nuovi "Mi piace" | 0 | 0 | 0,0% |
Portata totale settimanale | 0 | 5 | -100,0% |
Persone coinvolte | 0 | 1 | -100,0% |
|
|