Immissioni in ruolo: numero dei posti di insegnamento comune, numero dei posti sul sostegno e il totale per regione

Ecco l'elenco completo di tutte le regioni con l'indicazione, rispettivamente, del numero dei posti di insegnamento comune, il numero dei posti sul sostegno ed il totale.
  • Abruzzo: 1757 + 604 = 2361;
  • Basilicata: 991 + 107 = 1098;
  • Calabria: 2765 + 433 = 3198;
  • Campania: 7536 + 1363 = 8899;
  • Emilia Romagna: 6173 + 1708 = 7881;
  • Friuli Venezia Giulia: 1738 + 293 = 2031;
  • Lazio: 7954 + 3393 = 11347;
  • Liguria: 1997 + 662 = 2659;
  • Lombardia: 12184 + 5912 = 18096;
  • Marche: 2108 + 697= 2805;
  • Molise: 665 + 151= 816;
  • Piemonte: 5947 + 1967 = 7914;
  • Puglia: 5350 + 1351 = 6701;
  • Sardegna: 2234 + 481 = 2715;
  • Sicilia: 5835 + 1234 = 7069;
  • Toscana 5343 + 1432 = 6.775;
  • Umbria: 1411 + 361 = 1772;
  • Veneto: 6446 + 2151 = 8597.
Riproponendo l'elenco delle regioni in ordine decrescente rispetto al totale dei posti assegnati si avrà:


  • Lombardia: 12184 + 5912 = 18096;
  • Lazio: 7954 + 3393 = 11347;
  • Campania: 7536 + 1363 = 8899;
  • Veneto: 6446 + 2151 = 8597.
  • Emilia Romagna: 6173 + 1708 = 7881;
  • Piemonte: 5947 + 1967 = 7914;
  • Sicilia: 5835 + 1234 = 7069;
  • Toscana 5343 + 1432 = 6.775;
  • Puglia: 5350 + 1351 = 6701;
  • Calabria: 2765 + 433 = 3198;
  • Marche: 2108 + 697= 2805;
  • Sardegna: 2234 + 481 = 2715;
  • Liguria: 1997 + 662 = 2659;
  • Abruzzo: 1757 + 604 = 2361;
  • Friuli Venezia Giulia: 1738 + 293 = 2031;
  • Umbria: 1411 + 361 = 1772;
  • Basilicata: 991 + 107 = 1098;
  • Molise: 665 + 151= 816;