INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL 2019/2021
Docente scuola dell’infanzia ed elementare
Fascia | Incremento mensile | % Incremento CCNL 2019/2021 |
0-8 | 81,12 euro | 4,33% |
9-14 | 88,69 euro | 4,33% |
15-20 | 100,78 euro | 4,49% |
21-27 | 107,36 euro | 4,48% |
28-34 | 120,10 euro | 4,6% |
da 35 | 124,10 euro | 4,55% |
Docente diplomato scuola secondaria II grado
Fascia | Incremento mensile | % Incremento CCNL 2019/2021 |
0-8 | 81,12 euro | 4,33% |
9-14 | 88,69 euro | 4,33% |
15-20 | 101,67 euro | 4,53% |
21-27 | 110,24 euro | 4,45% |
28-34 | 122,10 euro | 4,55% |
da 35 | 127,1 euro | 4,54% |
Docente scuola media – Insegnante educazione fisica scuola media
Fascia | Incremento mensile | % Incremento CCNL 2019/2021 |
0-8 | 87,58 euro | 4,36% |
9-14 | 96,27 euro | 4,34% |
15-20 | 108,36 euro | 4,44% |
21-27 | 115,7 euro | 4,42% |
28-34 | 129,1 euro | 4,52% |
da 35 | 134,1 euro | 4,48% |
Docente laureato scuola secondaria II grado
Fascia | Incremento mensile | % Incremento CCNL 2019/2021 |
0-8 | 87,58 euro | 4,36% |
9-14 | 98,27 euro | 4,33% |
15-20 | 111,36 euro | 4,44% |
21-27 | 121,7 euro | 4,41% |
28-34 | 134,1 euro | 4,48% |
da 35 | 139,1 euro | 4,45% |